Comparadores de préstamos: no prestan, te envían a otros
Estos servicios no otorgan préstamos: te muestran ofertas de prestamistas. Aquí está quién los opera, según su sitio. Revisado el 25 oct 2026.
| Servicio | Quién lo opera | Monto | Plazo | Lo que publica | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| Crezu | Fininity OÜ (Estonia) | $100 – $20,000 | 91–120 días | 0%–36% CAT según prestamista; primer préstamo gratis para nuevos usuarios | Ir |
| Cashspace | Fininity OÜ (Estonia) | $1,000 – $150,000 | No lo publica | Primer préstamo sin intereses con muchos socios | Ir |
| Finteres | Fininity OÜ (Estonia) | $100 – $20,000 | 91–120 días | CAT 0%–36% según prestamista | Ir |
| Prestamiau | Fininity OÜ (Estonia) | $100 – $20,000 | 91–120 días | CAT 0%–36% según prestamista | Ir |
| Finmercado | SIA JEFF | No lo publica | 61–365 días | Tasa de ejemplo 28%–49.50% mensual; CAT desde 677.47% | Ir |
| Solcredito | Fiizy OÜ (Estonia) | $1,000 – $12,000 | 3–48 meses | Primer préstamo desde 0%; estar en buró no impide solicitar | Ir |
| Fiesta Crédito | No lo publica | $1,000 – $150,000 | 1–36 meses | No cobra al usuario | Ir |
| Fidea | No lo publica | $1,000 – $150,000 | 2–36 meses | No cobra al usuario | Ir |
| Letocredit | Livornica AM LLC (Armenia) | $1,000 – $30,000 | 61–365 días | Servicio informativo; CAT 0%–36% según prestamista | Ir |
| Finpug | Livornica AM LLC (Armenia) | Hasta $40,000 | 61–365 días | Servicio informativo; primer préstamo al 0% | Ir |
| Moneymarket | OJO7MX SA de CV | $500 – $6,000 | 1, 3 o 6 meses | «Sin anticipos ni comisiones» | Ir |
| AmigoLoans | OJO7MX SA de CV | $500 – $20,000 | No lo publica | Muestra condiciones de sus socios | Ir |
| Zaimoo | No publica razón social | Hasta $40,000 | 91 días – 2 años | Tasa 30%–365% anual | Ir |
| Lemonza | Densure LLC (Armenia) | Hasta $100,000 | 14 días – 60 meses | Tasa 11.9%–365% anual | Ir |
Ganamos una comisión si solicitas desde nuestros enlaces. Cómo ganamos dinero